Fluke 707Ex Calibrateur de boucles à sécurité intrinsèque
Fluke 707Ex Calibrateur de boucles à sécurité intrinsèque
Présentation du produit: Fluke 707Ex Calibrateur de boucles à sécurité intrinsèque
Calibrateur rapide utilisable d’une seule main pour les contrôles de boucles mA en zones Ex
Le Fluke 707Ex est un calibrateur de boucles haute sécurité intégrée conçu pour les environnements à risque d’explosion. Le Fluke 707Ex est certifié conforme à la directive ATEX (Ex II 2 G Eex ia IIC T4) pour les Zones 1 et 2.
Spécifications: Fluke 707Ex Calibrateur de boucles à sécurité intrinsèque
Caractéristiques | ||
Mesure de courant | Gamme | 0 à 24 mA |
Résolution | 0,001 mA | |
Précision | 0,015% lect. + 2 chiffres | |
Génération de courant | Gamme | De 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA |
Précision | 0,015% lect. + 2 chiffres | |
Puissance de commande | 700 Ω à 20 mA | |
Simulation de courant | Gamme | De 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA |
Précision | 0,015% lect. + 2 chiffres | |
Alimentation de boucle | Pendant mesures de mA, 24V | |
Mesure de tension | Gamme | de 0 à 28 V DC |
Résolution | 1 mV | |
Précision | 0,015% lect. + 2 chiffres | |
Caractéristiques environnementales | ||
Température de fonctionnement | -10 ºC à 55 ºC | |
Température de stockage | -40 ºC à 60 ºC | |
Humidité (sans condensation) | 0 à 95 % (0 ºC à 30 ºC) ; | |
0 à 75 % (30 ºC à 40 ºC) | ||
0 à 45 % (40 ºC à 50 ºC) | ||
Coefficient de température | de -10ºC à 18ºC, de 28ºC à 55ºC, ±0,005% de la gamme par ºC | |
Spécifications de sécurité | ||
Sécurité | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
Compatibilité électromagnétique (CEM) | EN50082-1: 1992 et EN55022: 1994 Classe B | |
Tension maximale | 30 V | |
Certification ATEX | Ex II G Ex ia IIC T4 zones 1 et 2, ZELM 02 ATEX 0120 X | |
Certification CE | EN61010-1 et EN61326 | |
Caractéristiques générales et mécaniques | ||
Dimensions | 152 x 70 x 41 mm | |
Poids | 224 g (350 g avec l'étui) | |
Piles | Une pile alcaline de 9V | |
Garantie | 3 ans | |
Chocs et vibrations | selon MIL-T-28800 pour instrument de Classe 2 | |
Affichage du courant et en % | Oui | |
Pas et échelle automatiques | Oui | |
Contrôle de portée | Oui |
